Shibaura芝浦機(jī)械UVM-700C(H)超精密加工中心
UVM-700C(H)
適用于大尺寸精密模具加工機(jī)
主要用途
車(chē)載用照明部品模具
汽車(chē)示廓燈模具、反射鏡模具、LED前車(chē)燈透鏡模具等
大型精密模具(注塑墨跡、沖壓模具)

主要規(guī)格
主要規(guī)格表
| 主仕様 | UVM-450C(H) | UVM-700C(H) | UVM-450D(H) | UVM-700E(5AD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行程 | X軸 | 500mm | 810mm | 585mm | 810mm |
| Y軸 | 450mm | 800mm | 525mm | 800mm | |
| Z軸 | 200mm | 350mm | 250mm | 350mm | |
| A軸 | 配件:±45deg | 配件:±45deg | - | ±90deg | |
| C軸 | OP:連續(xù) | OP:連續(xù) | OP:連續(xù) | 連續(xù) | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 450mm×450mm C軸OP:Φ400mm | 700mm×700mm C軸OP:Φ500mm | 500mm×500mm C軸OP:Φ400mm | φ500mm |
| 最大載重 | 100kg C軸OP :60kg | 400kg C軸OP :200kg | 100kg C軸OP :60kg | 200kg | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000-60000min-1 | 6000-60000min-1 | 6000-60000min-1 | 6000-60000min-1 | |
| 最大進(jìn)給速率 | X, Y:15m/min Z:10m/min | ||||
最小設(shè)定單位 | X, Y, Z:0.010μm | ||||
| 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC Series 30i-MODEL B | ||||
| 機(jī)床尺寸 | 2100mm×2250mm ×2240mm | 2550mm×2490mm ×2360mm | 2260mm×2130mm ×2420mm | 2800mm×2700mm ×2750mm | |
| 機(jī)器重量 | 4800kg | 5600kg | 4800kg | 9700kg | |
是否可以加裝對(duì)應(yīng)欄
| 名稱(chēng) | UVM-450C(H) | UVM-700C(H) | UVM-450D(H) | UVM-700E(5AD) |
|---|---|---|---|---|
ATC (50把、OP:100把) | ● | ● | ● | ● |
刀具位置測(cè)量裝置 (激光式、直線式、攝影式) | ● | ● | ● | ● |
| A1軸 | ● | ● | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
| A2軸 (ABC-50MP) | ● | - | - | - |
| C1軸 | ● (ABT-380) | ● (ABT-420) | ● (ABT-380) | 標(biāo)準(zhǔn) (ABT-420) |
| 高速微細(xì)加工系統(tǒng) HMS | ● | ● | ● | - |
| 真空吸盤(pán)(圓形或者方形) | ● | ● | ● | ● |
工件自動(dòng)檢測(cè)裝置 (基準(zhǔn)球) | ● | ● | ● | ● |
高速旋轉(zhuǎn)主軸 | - | - | ● | - |
A1軸裝卸用高速旋轉(zhuǎn)主軸 | ● | ● | - | - |
標(biāo)準(zhǔn)附屬品
冷卻組、信號(hào)燈、照明裝置、手輪、安裝用部件、主軸空氣過(guò)濾組、油霧供給裝置
特別附屬品
ATC、刀具位置檢測(cè)裝置、A1軸、A2軸、C1軸、高速微細(xì)加工系統(tǒng)、真空吸盤(pán)、工件自動(dòng)檢測(cè)裝置、高速旋轉(zhuǎn)主軸(ABC-20M)、空氣壓縮機(jī)、儲(chǔ)氣罐、空氣干燥機(jī)、切削劑裝置、油霧收集器、自動(dòng)滅火裝置、恒溫罩
- 上一個(gè): Shibaura芝浦機(jī)械超精密加工中心 UVM系列-加工案例
- 下一個(gè): Shibaura芝浦機(jī)械UVM-450C(H)超精密加工中心


